Undersøkelse

Har du gått "Rett til topps" ?
 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Topplisten PDF Skriv ut E-post

De høyeste toppene i Sør-Trøndelag finner du i Oppdal. 

 

Oppdal er en fjellbygd med 94 % av arealet høyere enn 600 moh. og en rekke fjelltopper på 1500–1900 moh. både i nord, sørøst og sørvest. Høyeste punkt i kommunen er Storskrymten (1985 moh.) i sørvest på fylkesgrensen til Oppland og Møre og Romsdal.

 

Det er mange turgåere som bestiger topper for trim og turopplevelse.  Men det er også mange som gjør det fordi man samler på topper eller bestigninger. Og for å samle på topper, må man først definere kravet til toppen. Det er flere måter å avgrense eller definere samlingen på, men oftest er det de høyeste toppene i landet, fylke eller kommunen, - eller alle topper over en viss høyde.  Hvor lang denne listen blir, avhenger av hvordan man definerer en topp.  Her benyttes ofte "primærfaktor" eller "sekundærfaktor".

 

Primærfaktor:
En topps primærfaktor er høydeforskjellen fra toppen og ned til høyeste skar som fører til et høyere fjell (nærmest) og angir dermed hvor mange høydemeter man minst må gå ned for å komme til en høyere topp.  Dette er med andre ord en måte å måle et fjells selvstendighet på.  Desto mindre primærfaktor, jo flere topper. Hvis man legger til grunn en primærfaktor på 50 meter, har Norge oppunder 190 topper på 2000 moh. eller høyere. Med primærfaktor på 30 meter skal Norge ha 231 topper på 2000 moh. eller høyere.

Det er primærfaktoren som stort sett benyttes i utarbeidelsen av lister for toppsamling.

 

Sekundærfaktor:
Et annet begrep som benyttes for å angi et fjells selvstendighet, er sekundærfaktor.  Denne angir den horisontale avstanden fra en topp til et høyere fjell.

 

Og her har du topplisten for Oppdal rangert etter høyde.  Vær oppmerksom på at listen kun inneholder topper med primærfaktor (PF) over 50 meter.

 

 

 

Nr Topp Høyde PF Kommune
1 Storskrymten 1985 610 Lesja; Oppdal; Sunndal
2 Veslskrymten 1961 380 Oppdal; Sunndal
3 Namnlauskollen (1901) 1901 347 Oppdal
4 Namnlauskollen, NØ 1882 50 Oppdal
5 Snøfjellkollen 1857 450 Oppdal; Sunndal
6 Storkinn, St. 1845 90 Oppdal
7 Grytkollen 1836 80 Oppdal; Sunndal
8 Lyftingfonnkollen 1811 70 Oppdal
9 Snøfjellskollan, Ø 1790 85 Oppdal
10 Svartdalskollen 1777 83 Oppdal
11 Tythøa 1773 205 Oppdal
12 Kaldvellkinn 1767 90 Oppdal
13 Nystuguhøi, S 1754 485 Oppdal
14 Raudhøi, M 1725 55 Oppdal
15 Skuleggen, V 1721 140 Lesja; Oppdal
16 Skardkollen, N 1700 145 Oppdal
17 Kråkvasstind 1699 630 Oppdal
18 Knutshøa, søndre 1690 660 Oppdal
19 Sletthøa 1686 120 Oppdal
20 Nystuguhøi, M 1685 116 Oppdal
21 Knutshøa, nordre 1684 150 Oppdal
22 Brattfonnhøi 1676 555 Oppdal
23 Leirtjørnkollen 1674 170 Oppdal
24 Blåhø 1671 910 Oppdal
25 Brunkollen 1665 110 Dovre; Oppdal
26 Hesthågåhøa 1662 185 Oppdal
27 Kolla 1652 355 Dovre; Oppdal
28 Svorundfjellet 1647 190 Oppdal
29 Gjevilvasskammen, St. 1627 860 Oppdal
30 Kaldvellegga, S 1626 150 Oppdal
31 Sissihøa 1621 150 Oppdal
32 Svartdalskollen 1615 100 Oppdal; Sunndal
33 Blåøret, Ø 1605 670 Oppdal
34 Roksdalskammen 1590 115 Oppdal
35 Storhornet, N 1589 750 Oppdal
36 Storlifjellet, S 1582 150 Oppdal; Sunndal
37 Snydda (Okla, Ø) 1580 380 Oppdal
38 Kringsålen 1580 110 Oppdal
39 Brattskarven 1578 130 Oppdal
40 Brattskarven 1569 420 Oppdal
41 Gjerdhøa 1560 200 Oppdal
42 Heimtjørnshøi, N 1555 285 Oppdal
43 Storlifjellet, S for 1554 120 Oppdal
44 Nonshø, Ø 1532 200 Oppdal
45 Store Orkelhøa 1524 430 Oppdal
46 Nystuguhøi, vesle 1513 105 Oppdal
47 Storbekkhøa 1504 550 Oppdal
48 Tronfjellet 1501 130 Oppdal
49 Elgsjøtangen 1494 153 Oppdal
50 Gråhøa 1493 600 Oppdal
51 Digerkampen 1493 425 Folldal; Oppdal
52 Svarttjørnin, ved 1484 160 Oppdal
53 Åmotshyttan, fremste 1481 100 Oppdal
54 Storvollkampen 1466 128 Oppdal
55 Veslelgsjøtangen 1450 220 Oppdal
56 Tohatten 1444 290 Oppdal
57 Finnshøa 1441 220 Oppdal
58 Buslættkammen 1415 200 Oppdal
59 Risberget 1391 125 Oppdal
60 Storgruvpiken 1386 111 Oppdal
61 Hornet 1383 169 Oppdal
62 Veslnøsen 1382 185 Oppdal
63 Trollhøtta 1381 340 Oppdal; Rennebu
64 Langfonnskarven 1373 110 Oppdal
65 Grythatten 1367 120 Oppdal; Rennebu
66 Falkfangarhøa, S for 1367 110 Oppdal
67 Halsbekkhøa 1365 140 Oppdal
68 Grythatten 1363 110 Oppdal
69 Svahøa 1347 375 Oppdal
70 Lorthøa 1344 150 Oppdal
71 Almannberget 1342 210 Oppdal
72 Høgsnyta 1335 190 Oppdal
73 Høghøa [N50] 1308 330 Oppdal
74 Hyttdalskamben 1308 160 Oppdal
75 Knotthøa 1308 140 Oppdal
76 Okla, Ø for 1292 100 Oppdal
77 Veslorkelhøa 1291 195 Oppdal
78 Tyrikvamfjellet 1252 105 Oppdal
79 Rundhaugen 1250 115 Oppdal; Rennebu
80 Tjørnpiken 1206 190 Oppdal
81 Høa 1182 240 Oppdal
82 Næringhøa 1160 130 Oppdal
83 Gråhøa, syndre 1160 115 Oppdal
84 Skjørstadhovden 1125 100 Oppdal
85 Raudhovden 972 180 Oppdal
86 Svarthaugen 954 245 Oppdal
87 Vora, V 948 100 Oppdal
 

 

 

 

 

 

Blåhø 1671 moh er Oppdals 24 høyeste topp og har primærfaktor (PF) på 910 meter. Det vil da si at du må ned 910 høydemeter for å komme opp til nærmeste topp som er høyere.